专家委员会
专家委员会
2025/04/26
广东省太阳能协会专家名单
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 沈 辉 | 中国绿色供应链联盟光伏专委会 |
2 | 陈五奎 | 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 |
3 | 王 冬 | 中国建材检验认证集团股份有限公司(国家太阳能光伏(电)产品质量监督检验中心) |
4 | 黄逊青 | 广东万和新电气股份有限公司 |
5 | 王显龙 | 中国科学院广州能源研究所 |
6 | 舒 杰 | 中国科学院广州能源研究所 |
7 | 王 浩 | 中国科学院广州能源研究所 |
8 | 李华山 | 中国科学院广州能源研究所 |
9 | 詹云峰 | 佛山市质量计量监督检测中心广东省质量监督风光新能源产品检验站(佛山) |
10 | 洪瑞江 | 中山大学太阳能能系统研究所 |
11 | 梁宗存 | 中山大学物理学院 |
12 | 余国保 | 珠海兴业绿色建筑科技有限公司 |
13 | 李 达 | 南方电网综合能源有限公司 |
14 | 翁军华 | 南方电网综合能源有限公司 |
15 | 麦耀华 | 暨南大学信息科学技术学院、新能源技术研究院 |
16 | 杨恢东 | 暨南大学 |
17 | 马伟斌 | 中国科学院广州能源研究所 |
18 |
郑顺枝 |
广东和星建设工程有限公司 |
19 | 徐保民 | 南方科技大学 |
20 | 刘石 | 南方电网电力科技股份有限公司 |
21 | 黄钊文 | 顺德职业技术学院能源与汽车工程学院 |
22 | 李 哲 | 深圳智慧能源科技有限公司 |
23 | 王 钦 | 深圳市信维通信股份有限公司 |
24 | 曾 飞 | 广东产品质量监督检验研究院 |
25 | 周 鹰 | 广州欣鑫碳资产投资咨询有限公司 |